Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.500,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.500,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 999,99 | 933,33 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 15/03/2025 às 00:10:53 |