Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.712,59 | 5.304,66 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 13/03/2025 às 07:43:39 |