Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.161,61 | 1.105,14 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.210,27 | 2.210,27 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.536,43 | 2.210,27 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.420,54 | 2.210,27 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.420,54 | 2.210,27 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.420,54 | 2.210,27 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.420,54 | 2.210,27 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.420,54 | 2.210,27 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.757,45 | 2.210,27 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,27 | 2.210,27 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,27 | 2.210,27 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 649,23 | 589,41 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 02:37:26 |