Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.652,33 | 2.652,33 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.304,66 | 5.304,66 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.414,58 | 1.414,58 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 11:54:18 |