Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.484,28 | 1.302,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.497,30 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.497,30 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.497,30 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br Emitido dia 14/03/2025 às 06:15:16 |