Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.948,75 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.016,75 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.976,75 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.996,75 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.990,87 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.070,87 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.990,87 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.030,87 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.990,87 | 1.412,00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 01:13:11 |