Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.109,24 | 1.302,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.109,24 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.109,24 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.122,26 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.868,80 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.151,60 | 1.320,00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 16:23:52 |