Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.666,56 | 1.302,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.666,56 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.679,58 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.679,58 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.270,40 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.702,80 | 1.320,00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 01:59:07 |